Normtunnid 2022
Kuu / Kvartal | Riigipüha(d) | Tööpäevi (kui tööaeg on E-R) | Töötunde (kui tööaeg on E-R) | Töötunde (erandid) |
---|---|---|---|---|
Jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (L)* | 21 | 168 | |
Veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (N)* | 19 | 152 | 149, juhul kui 23.02 on tööpäev |
Märts | – | 23 | 184 | |
I kvartal kokku | 2 riigipüha | 63 | 504 | 501 (504-3) |
Aprill | 15. aprill – suur reede (R) 17.aprill – 1. ülestõusmispüha (P) |
20 | 160 | |
Mai | 01. mai – kevadpüha (P) | 22 | 176 | |
Juuni | 5. mai – neli pühade 1. püha (P) 23. juuni – võidupüha (N)* 24. juuni – jaanipäev (R) |
20 | 160 | 157, juhul kui 22.06 on tööpäev |
II kvartal kokku | 6 riigipüha | 62 | 496 | 493 (496-3) |
Juuli | – | 21 | 168 | |
August | 20. august – taasiseseisvumispäev (L) | 23 | 184 | |
September | 22 | 176 | ||
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 66 | 528 | |
Oktoober | – | 21 | 168 | |
November | – | 22 | 176 | |
Detsember | 24. detsember – jõululaupäev (L)* 25. detsember – esimene jõulupüha (P) 26. detsember – teine jõulupüha (E) |
21 | 168 | 168, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev 162, kui 23. ja 31.12 on tööpäev 165, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei ole tööpäev |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 64 | 512 | 509 (512-3) / 506 (512-6) |
2023 kokku | 12 riigipüha (5 neist tööpäeval E-R) | 255 | 2040 |
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.